Industrias que reciben el directorio:
- Mensajería directa y personalizada
- Exposiciones, Ferias y Eventos del sector
- Distribución Gubernamental
- Entregas en oficinas OPESA
- Apoyo a patrocinadores
- Solicitudes desde www.cargainfo.com
- Gratuita
- Nacional en todo el país
- Internacional en todas las Embajadas y Consulados de México
| Empresas: | ||
| 1 | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ACAPULCO, S.A. DE C.V. | |
| 2 | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V. | |
| 3 | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. | |
| 4 | AGENCIA ADUANAL DEL VALLE, S.C. | |
| 5 | AGENCIA ADUANAL RICARDO DESCHAMPS, S.C. | |
| 6 | AGENCIA ADUANAL VÉJAR, S.A. DE C.V. | |
| 7 | AIRMAR TRANSPORTES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | |
| 8 | AMERICA LOGISTIC GROUP, S.A. DE C.V. | |
| 9 | ANACOPA, S.A. DE C.V. | |
| 10 | APL MÉXICO, S.A. DE C.V. | |
| 11 | ASOCIACIÓN DE AGENTES ADUANALES DE TAMPICO Y ALTAMIRA, S.C. | |
| 12 | ASOCIACIÓN DE HOTELES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A.C. | |
| 13 | ASOCIACIÓN MEXICANA DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL Y EMPRESARIAL, A.C. | |
| 14 | AUTOTRANSPORTES VIKINGOS, S.A. DE C.V. | |
| 15 | BARRA NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR | |
| 16 | BERISTAIN Y ASOCIADOS, S.C. | |
| 17 | BERNARDO PLINIO MIER Y TERÁN LEJEUNE | |
| 18 | CAPITAL CARGO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | |
| 19 | CASA HOMS, S.C. | |
| 20 | CAVALIER LOGISTIC MÉXICO, S.A. DE C.V. | |
| 21 | CONSORCIO ADUANAL SERVIPORT, S.C. | |
| 22 | CONTAINER CARE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | |
| 23 | CONTINENTAL MARITIME, S.A. DE C.V. | |
| 24 | CORPORACIÓN INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. DE C.V. | |
| 25 | CORPORATIVO ENCISO, S.C. | |
| 26 | DACHSER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | |
| 27 | DESPACHOS ADUANALES CASTAÑEDA, S.C. | |
| 28 | DOCUMENTADORES ADUANALES DEL PACÍFICO, S.C. | |
| 29 | ETIQUETADORA MANIOBRISTA MEXICANA, S.A. DE C.V. | |
| 30 | FERROCARRIL MEXICANO, S.A. DE C.V. | |
| 31 | GEODIS WILSON MÉXICO, S.A. DE C.V. | |
| 32 | GLOBEX LOGISTICS, S.A. DE C.V. | |
| 33 | GLUCSA DEL PACÍFICO, S.C. | |
| 34 | GRUPO CARGOQUIN, S.A. DE C.V. | |
| 35 | GRUPO MMS | |
| 36 | GRUPO NUÑO ASESORES EN RIESGOS, S.C. | |
| 37 | HAF LOGÍSTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | |
| 38 | HAMBURG SUD MEXICO, S.A. DE C.V. | |
| 39 | HANSA MEYER GLOBAL TRANSPORT, S.A. DE C.V. | |
| 40 | HUMAN POTENTIAL & BUSINESS, S.C. | |
| 41 | IENPAC GOLFO - CARIBE, S.C. | |
| 42 | IFS NEUTRAL MARITIME SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | |
| 43 | INSTANT STORAGE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | |
| 44 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | |
| 45 | INTEGRADORA SYSEXPORTA, S.A. DE C.V. / COMERCIALIZADORA SYSEXPORTA, S.A. DE C.V. | |
| 46 | INTERCONTINENTAL NETWORK SERVICES, S.C. | |
| 47 | INTERSEAL, S.A. DE C.V. | |
| 48 | ITRANS SERVICIOS ADUANALES, S.A. DE C.V. | |
| 49 | ITRANS GLOBAL LOGISTICS | |
| 50 | LINKARGO, S.A. DE C.V. | |
| 51 | LOGÍSTICA MOLLINEDO | |
| 52 | LOUNIKO TRADING CORPORATION, S.C. | |
| 53 | MARÍTIMAS UNIDAS, S.A. DE C.V. | |
| 54 | MUNDICARGA LOGISTICS, S.A. DE C.V. | |
| 55 | MURILLO, MALDONADO, ARREDONDO Y ASOCIADOS, S.C. | |
| 56 | NAVEMAR INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | |
| 57 | NAVIEROS Y CONSIGNACIONES, S.A. DE C.V. | |
| 58 | NEWTRAL MÉXICO, S.A DE C.V. | |
| 59 | NYK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | |
| 60 | OCEÁNICA LOGISTICS GROUP, S.A. DE C.V. | |
| 61 | OPERADORA DE LA CUENCA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V. | |
| 62 | OPERADORA MULTIMODAL, S.A. DE C.V. | |
| 63 | ORGANIZACIÓN ADUANAL DE MANZANILLO, S.C. | |
| 64 | P.A.C. INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | |
| 65 | R.H. SHIPPING & CHARTERING, S.A. DE C.V. | |
| 66 | REPRESENTACIONES MARÍTIMAS, S.A. DE C.V. | |
| 67 | RODOLFO VALENCIA, S.C. | |
| 68 | S & R LOGÍSTICA EMPRESARIAL DEL GOLFO, S.C. | |
| 69 | SAAM REMOLQUES, S.A. DE C.V. | |
| 70 | SEAMASTER LOGISTICS INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | |
| 71 | SERVICIOS AL COMERCIO INTERNACIONAL DEL GOLFO, S.C. / MARCO A. SANSORES GARCÉS, S.C. | |
| 72 | SERVICIOS ESPECIALES AL COMERCIO EXTERIOR, S.C. | |
| 73 | SERVICIOS INTEGRALES DE LOGÍSTICA COMERCIAL AUTOMATIZADA, S.C. | |
| 74 | SERVICIOS Y TRÁMITES EN COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO, S.C. | |
| 75 | SICE AGENCIAMIENTO, S.A. DE C.V. | |
| 76 | SOLUTIONS CARGO, S.A. DE C.V. | |
| 77 | SSA MÉXICO, S.A. DE C.V. | |
| 78 | SYMBOL TECHNOLOGIES MÉXICO LIMITED, S. DE R.L. DE C.V. | |
| 79 | TALLERES NAVALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | |
| 80 | TERMINAL EXTERNA DE OPERACIONES PORTUARIAS JACO, S. DE R.L. DE C.V. | |
| 81 | TRANSPORTES ESPECIALIZADOS SYSEX, S.A. DE C.V. | |
| 82 | TWIN MARINE DEL PACÍFICO, S.A DE C.V. | |
| 83 | UNITED LOGISTICS SERVICES DE MÉXICO S.A. DE C.V. | |
| 84 | WISE CARGO, S.A. DE C.V. | |
| 85 | WWL VEHICLE SERVICES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. / WALLENIUS WILHELMSEN C/O AGENCIAS, S.A. | |
Doble portada
43 x 27.5 cm
Doble contraportada
43 x 27.5 cm
Portada
21.5 x 22 cm
Contraportada
21.5 x 27.5 cm
2da de forros
21.5 x 27.5 cm
3ra de forros
21.5 x 27.5 cm
Lomo
1.5 x 27.5 cm
Doble patrocinio de sección
40 x 27.5 cm
Doble página
43 x 27.5 cm
Separador
8 x 18 cm
Camisa de apertura
21.5 x 27.5 cm
Patrocinio
de sección
18.5 x 27.5 cm
Patrocinio
de parte
21.5 x 24 cm
Camisa de cierre
21.5 x 27.5 cm
1 página
21.5 x 27.5 cm
3/4 de página
15.5 x 27.5 cm
2/3 de página
14 x 27.5 cm
1/2 de página vertical
10.5 x 27.5 cm
1/2 de página horizontal
21.5 x 14 cm
1/3 página vertical
7 x 27.5 cm
1/3 página horizontal
21.5 x 9 cm
1/3 página cuadrado
14 x 14 cm
1/4 página
9 x 13 cm
Logotipo
2 x 4 cm