Industrias que reciben el directorio:
- Mensajería directa y personalizada
- Exposiciones, Ferias y Eventos del sector
- Distribución Gubernamental
- Entregas en oficinas OPESA
- Apoyo a patrocinadores
- Solicitudes desde www.cargainfo.com
- Gratutita
- Nacional en todo el país
- Internacional en todas las Embajadas y Consulados de México
| Empresas: | ||
| 1 | ACARREA LÍQUIDOS, S.A. DE C.V. | |
| 2 | ADMINISTRADORA DE LA VÍA CORTA TIJUANA - TECATE | |
| 3 | ALASAN TRUCKING | |
| 4 | ALMACENADORA ACCEL S.A. | |
| 5 | ASOCIACIÓN DE AGENTES ADUANALES DE PIEDRAS NEGRAS, A.C. | |
| 6 | ASOCIACIÓN DE HOTELES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A.C. | |
| 7 | ASOCIACIÓN MEXICANA DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL Y EMPRESARIAL, A.C. | |
| 8 | ASOCIACIÓN MEXICANA DE EMPRESAS DE CAPITAL HUMANO, A.C. | |
| 9 | ASTD GLOBAL NETWORK MÉXICO, A.C. | |
| 10 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V. | |
| 11 | AUTOPARTES ALPA, S.A. DE C.V. | |
| 12 | AUTOTRANSPORTES CABALLERO E HIJOS, S.A. DE C.V. | |
| 13 | AUTOTRANSPORTES VIKINGOS, S.A. DE C.V. | |
| 14 | BLUE FREIGHTERS, S.A. DE C.V. | |
| 15 | BULKMATIC DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | |
| 16 | BUSINESS PARTS, S.A. DE C.V. | |
| 17 | COMERCIALIZADORA ORTIMEX, S.A. DE C.V. | |
| 18 | COMERCIO MONTERREY - CENTROAMÉRICA | |
| 19 | COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS | |
| 20 | COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE CARGA, S.A. DE C.V. | |
| 21 | CORPORACIÓN NACIONAL DE RADIODETERMINACIÓN, S.A. DE C.V. | |
| 22 | CORPORATIVO GRUPO UNNE | |
| 23 | DESARROLLO DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA, S.A. DE C.V. | |
| 24 | DYNATECH INDUSTRIAL PARKS | |
| 25 | ENLACE MAR Y TIERRA, S.A. DE C.V. | |
| 26 | ES EXPRESS, S.A. DE C.V. | |
| 27 | EXPRESS HALCHISA, S. DE R.L. DE C.V. | |
| 28 | FELIPE FRAGOSO LUNA | |
| 29 | FERROCARRIL MEXICANO, S.A. DE C.V. | |
| 30 | FLETES HESA, S.A. DE C.V. | |
| 31 | FRÍO EXPRESS, S.A. DE C.V. | |
| 32 | GEOMMAG LOGISTICS | |
| 33 | GRUPO HEMAS, S.A. DE C.V. | |
| 34 | GRUPO NACIONAL DE AUTOTRANSPORTE DE CARGA, S.A. DE C.V. | |
| 35 | GRUPO NUÑO ASESORES EN RIESGOS, S.C. | |
| 36 | GRUPO SANTANA VEGA, S.A. DE C.V. | |
| 37 | GRUPO TRACOMEX | |
| 38 | IN LOG LOGISTICS SOLUTIONS, INC. | |
| 39 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | |
| 40 | INTERSEAL, S.A. DE C.V. | |
| 41 | ITRANS SERVICIOS ADUANALES, S.A. DE C.V. | |
| 42 | KEYPOINT CARRIERS, LTD. | |
| 43 | LIT FREIGHT LOGISTIC INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | |
| 44 | LOGÍSTICA GES, S.A. DE C.V. | |
| 45 | LOGÍSTICA INTERNACIONAL DEL NORTE, S.A. DE C.V. | |
| 46 | LOGÍSTICA MULTIMODAL VENCES, S.A. DE C.V. | |
| 47 | LOGISTICS PLUS, S.DE R.L. DE C.V. | |
| 48 | MAMMOET DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | |
| 49 | MONTEMAYOR ESPINOZA TRUCKING, S.A. DE C.V. | |
| 50 | MULTITRASLADOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | |
| 51 | NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, A.C. | |
| 52 | ORGANIZACIÓN TRANSPORTES CARRERA HERMANOS, S.A. DE C.V. | |
| 53 | P & K LOGISTIC, S.A. DE C.V. | |
| 54 | PRODUCTOS Y SERVICIOS ANZE, S.A. DE C.V. | |
| 55 | PROFESIONALES EN ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN, S.A. DE C.V. | |
| 56 | REDPACK, S.A. DE C.V. | |
| 57 | ROAD CARGO ENTERPRICES, S.A. DE C.V. | |
| 58 | S & C CONSTRUCTORES DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. | |
| 59 | S & C LOGISTICS WORLDWIDE SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | |
| 60 | SANTOS ESQUIVEL Y CÍA., S.C. | |
| 61 | SCHENKER INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | |
| 62 | SEAMASTER LOGISTICS INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | |
| 63 | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | |
| 64 | SERVICIO DE CARGA ROLANDO BOLAÑOS, S.A. DE C.V. | |
| 65 | SET FREIGHT INTERNATIONAL L.L.C. | |
| 66 | SI SOLUCIONES | |
| 67 | SISTEMAS KINEDYNE, S.A. DE C.V. | |
| 68 | SKYLINE SHIPPING, S.A. DE C.V. | |
| 69 | SOLCAT, S.A. DE C.V. | |
| 70 | SOLUTIONS CARGO, S.A. DE C.V. | |
| 71 | TECHNIREP, S.A DE C.V. | |
| 72 | TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO | |
| 73 | TRAK TRANSPORTACIONES, S.A. DE C.V. | |
| 74 | TRANS TANQUES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | |
| 75 | TRANSPORTACIÓN MARÍTIMA DE CALIFORNIA, S.A. DE C.V. | |
| 76 | TRANSPORTES ALM, S. DE R.L. DE C.V. / AUTOLÍNEAS MEXICANAS, S.A. DE C.V. | |
| 77 | TRANSPORTES BELCHEZ, S.A. DE C.V. | |
| 78 | TRANSPORTES DE LOS SANTOS E HIJOS, S.A. DE C.V. | |
| 79 | TRANSPORTES DE NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V. | |
| 80 | TRANSPORTES JULIÁN DE OBREGÓN, S.A. DE C.V. | |
| 81 | TRANSPORTES PITIC, S.A. DE C.V. | |
| 82 | TRANSPORTES Y MANIOBRAS ARCHUNDIA, S.A. DE C.V. | |
| 83 | TRANSPORTES Y MUDANZAS NICO, S.A. DE C.V. | |
| 84 | TRANSTELL, S.A. DE C.V. | |
| 85 | VALE LOCALIZACIÓN SATELITAL, S.C. | |
Doble portada
43 x 27.5 cm
Doble contraportada
43 x 27.5 cm
Portada
21.5 x 22 cm
Contraportada
21.5 x 27.5 cm
2da de forros
21.5 x 27.5 cm
3ra de forros
21.5 x 27.5 cm
Lomo
1.5 x 27.5 cm
Doble patrocinio de sección
40 x 27.5 cm
Doble página
43 x 27.5 cm
Separador
8 x 18 cm
Camisa de apertura
21.5 x 27.5 cm
Patrocinio
de sección
18.5 x 27.5 cm
Patrocinio
de parte
21.5 x 24 cm
Camisa de cierre
21.5 x 27.5 cm
1 página
21.5 x 27.5 cm
3/4 de página
15.5 x 27.5 cm
2/3 de página
14 x 27.5 cm
1/2 de página vertical
10.5 x 27.5 cm
1/2 de página horizontal
21.5 x 14 cm
1/3 página vertical
7 x 27.5 cm
1/3 página horizontal
21.5 x 9 cm
1/3 página cuadrado
14 x 14 cm
1/4 página
9 x 13 cm
Logotipo
2 x 4 cm