Industrias que reciben el directorio:
- Mensajería directa y personalizada
- Exposiciones, Ferias y Eventos del sector
- Distribución Gubernamental
- Entregas en oficinas OPESA
- Apoyo a patrocinadores
- Solicitudes desde www.info-seguridad.com
- Gratutita
- Nacional en todo el país
| Empresas: | ||
| 1 | ACCESO E IDENTIFICACIÓN, S.A. DE C.V. | |
| 2 | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ARGOS, S.A. DE C.V. | |
| 3 | ALPE, S.A. DE C.V. | |
| 4 | AMERICAN GLASS PRODUCTS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | |
| 5 | ANIXTER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | |
| 6 | ASOCIACIÓN DE HOTELES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A.C. | |
| 7 | ASOCIACIÓN MEXICANA DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL Y EMPRESARIAL, A.C. | |
| 8 | ASOCIACIÓN MEXICANA DE EMPRESAS DE CAPITAL HUMANO, A.C. | |
| 9 | ASTD GLOBAL NETWORK MÉXICO, A.C. | |
| 10 | AXIS NET, S.A. DE C.V. | |
| 11 | BARTEK, S.A. DE C.V. | |
| 12 | BLINDAJES MEXICANOS, S.A. DE C.V. | |
| 13 | BLINDARTE, S. DE R.L. DE C.V. | |
| 14 | BMS SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | |
| 15 | BULLET INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | |
| 16 | CÓDIGO COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | |
| 17 | CÓDIGO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | |
| 18 | COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS | |
| 19 | CONTROL SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | |
| 20 | CORPORACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | |
| 21 | CORPORATIVO INALARM, S.A. DE C.V. | |
| 22 | CRITICAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | |
| 23 | DEVICELAN, S.A. DE C.V. | |
| 24 | DILME, S.A. DE C.V. | |
| 25 | DISEÑOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | |
| 26 | DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y DE CONTROL, S.A. DE C.V. | |
| 27 | EXPRESCOM, S.A. DE C.V. | |
| 28 | GARMAR CORPORATIVO | |
| 29 | GROUPE PEMA | |
| 30 | GRUPO HEMAS, S.A. DE C.V. | |
| 31 | GRUPO ISC, S.A. DE C.V. | |
| 32 | HOLKAN RASTREO SATELITAL, S.A. DE C.V. | |
| 33 | IDENTATRONICS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | |
| 34 | IDSIMEX, S.A. DE C.V. | |
| 35 | IKUSI - GS MÉXICO, S.A. DE C.V. | |
| 36 | INNOVANET, S.A. DE C.V. | |
| 37 | INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | |
| 38 | JALERCOM, S.A. DE C.V. | |
| 39 | MACE SECURITY PRODUCTS | |
| 40 | MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | |
| 41 | MASTER CHOICE, S.A. DE C.V. | |
| 42 | MEDIAEDGE COMPAÑÍA | |
| 43 | MICROSISTEMAS GERENCIALES, S.A. DE C.V. | |
| 44 | MORO ELECTRONIC SYSTEMS, S.A. DE C.V. | |
| 45 | MULTIPRODUCTOS DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | |
| 46 | ORIGEN INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | |
| 47 | PANAMERICANA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | |
| 48 | PROCESOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V. | |
| 49 | PROMOTORA DE SERVICIOS INTEGRALES LOPEZCHENTE S.A. DE C.V. | |
| 50 | PROYECTOS EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN, S.A. DE C.V. | |
| 51 | Q DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. | |
| 52 | RED DE SEGURIDAD PRIVADA COR BORT´S, S.A. DE C.V. | |
| 53 | RESGUARDO Y ESTRATEGIAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | |
| 54 | ROBERT BOSCH, S. DE R.L. DE C.V. | |
| 55 | ROSSLARE SECURITY | |
| 56 | S & C CONSTRUCTORES DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. | |
| 57 | SAHERO & CO. MÉXICO, S.A. DE C.V. / MORSE SYSTEMS, S.A. DE C.V. | |
| 58 | SCHNEIDER ELECTRIC MÉXICO, S.A. DE C.V. | |
| 59 | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | |
| 60 | SECURITY INTELLIGENCE VISION & ADVISING, S.A. DE C.V. | |
| 61 | SEGURIDAD PRIVADA GOTZA, S.A. DE C.V. | |
| 62 | SENSTAR STELLAR LATIN AMÉRICA, S.A. DE C.V. | |
| 63 | SERVICIO INTEGRAL Y SOPORTE DE DATOS, S.A. DE C.V. | |
| 64 | SERVICIOS DE MÉXICO SURESTE, S.A. DE C.V. | |
| 65 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA AMBIENTES CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | |
| 66 | SERVISEG, S.A. DE C.V. | |
| 67 | SISTEMAS DE PROTECCIÓN INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | |
| 68 | SISTEMAS EN SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | |
| 69 | SISTEMAS INTELIGENTES DE PROTECCIÓN, S.A. DE C.V. | |
| 70 | SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. | |
| 71 | SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | |
| 72 | SYSOCC, S.A. DE C.V. | |
| 73 | TIEMPO REAL, S.A. DE C.V. | |
| 74 | TRANSPORTADORA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | |
| 75 | TYCO FIRE & SECURITY, S.A. DE C.V. / ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | |
| 76 | VALE LOCALIZACIÓN SATELITAL, S.C. | |
Doble portada
43 x 27.5 cm
Doble contraportada
43 x 27.5 cm
Portada
21.5 x 22 cm
Contraportada
21.5 x 27.5 cm
2da de forros
21.5 x 27.5 cm
3ra de forros
21.5 x 27.5 cm
Lomo
1.5 x 27.5 cm
Doble patrocinio de sección
40 x 27.5 cm
Doble página
43 x 27.5 cm
Separador
8 x 18 cm
Camisa de apertura
21.5 x 27.5 cm
Patrocinio
de sección
18.5 x 27.5 cm
Patrocinio
de parte
21.5 x 24 cm
Camisa de cierre
21.5 x 27.5 cm
1 página
21.5 x 27.5 cm
3/4 de página
15.5 x 27.5 cm
2/3 de página
14 x 27.5 cm
1/2 de página vertical
10.5 x 27.5 cm
1/2 de página horizontal
21.5 x 14 cm
1/3 página vertical
7 x 27.5 cm
1/3 página horizontal
21.5 x 9 cm
1/3 página cuadrado
14 x 14 cm
1/4 página
9 x 13 cm
Logotipo
2 x 4 cm